人事管理
东海航海保障中心2023年度招聘工作人员拟聘人员公示公告(第一批)

根据东海航海保障中心2023年度公开招聘和2023年度测量、水文紧缺专业高校毕业生招聘有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘曹加旺等97人为东海航海保障中心工作人员,现将拟聘人员名单予以公示。
公示期为7个工作日,如有异议,请向东海航海保障中心反映。
受理电话: 021-66072645(人事)、021-66072874(纪检)
上级监督电话:交通运输部海事局 010-65293731
东海航海保障中心
2023年7月10日
东海航海保障中心2023年度公开招聘工作人员拟聘人员名单
序号 | 姓名 | 拟聘岗位 | 性别 | 毕业院校 | 原工作单位 | ||
1 | 曹加旺 | 287001 | 连云港航标处 | 沿海航区二等轮机长 | 男 | 南通航运职业技术学院 | 待业 |
2 | 何家滔 | 287002 | 连云港航标处 | 无限航区三管轮 | 男 | 集美大学 | 应届毕业生 |
3 | 季智超 | 287003 | 连云港航标处 | 航标管理 | 男 | 安徽建筑大学 | 择业期内未落实工作 |
4 | 吴羿辉 | 287004 | 连云港航标处 | 综合管理 | 男 | 淮海工学院 | 南京银行股份有限公司连云港分行 |
5 | 周海昌 | 287005 | 上海航标处 | 综合管理 | 男 | 上海建桥学院 | 应届毕业生 |
6 | 赵锦晨 | 287005 | 上海航标处 | 综合管理 | 女 | 宁波大学科学技术学院 | 应届毕业生 |
7 | 施浩天 | 287006 | 上海航标处 | 无限航区三副 | 男 | 广州航海学院 | 宁波油港轮驳有限公司 |
8 | 谢子航 | 287006 | 上海航标处 | 无限航区三副 | 男 | 上海海事大学 | 深圳海顺海事服务有限公司 |
9 | 黄金山 | 287006 | 上海航标处 | 无限航区三副 | 男 | 武汉理工大学 | 待业 |
10 | 来欣 | 287007 | 上海航标处 | 无限航区三管轮 | 男 | 大连海事大学 | 待业 |
11 | 曾思源 | 287007 | 上海航标处 | 无限航区三管轮 | 男 | 广州航海学院 | 应届毕业生 |
12 | 武博 | 287007 | 上海航标处 | 无限航区三管轮 | 男 | 北部湾大学 | 深圳海顺海事服务有限公司 |
13 | 张诗蕊 | 287008 | 上海航标处 | 航标信息管理 | 女 | 淮阴师范学院 | 应届毕业生 |
14 | 龚建安 | 287008 | 上海航标处 | 航标信息管理 | 女 | 安徽财经大学 | 应届毕业生 |
15 | 戴翼 | 287009 | 上海航标处 | 航标管理1 | 女 | 上海海事大学 | 应届毕业生 |
16 | 陈欣怡 | 287009 | 上海航标处 | 航标管理1 | 女 | 东南大学成贤学院 | 待业 |
17 | 陈旺达 | 287010 | 上海航标处 | 航标管理2 | 男 | 集美大学轮机工程学院 | 择业期内未落实工作 |
18 | 荣悉妮 | 287010 | 上海航标处 | 航标管理2 | 女 | 浙江海洋大学 | 应届毕业生 |
19 | 武文韬 | 287010 | 上海航标处 | 航标管理2 | 男 | 集美大学 | 应届毕业生 |
20 | 张薛涵 | 287011 | 上海航标处 | 航标管理3 | 男 | 上海海事大学 | 应届毕业生 |
21 | 陆未 | 287012 | 上海航标处 | 基建管理 | 男 | 河海大学 | 上海汀滢环保科技有限公司 |
22 | 徐晓冬 | 287014 | 宁波航标处 | 沿海航区二等三管轮 | 男 | 上海海事大学 | 待业 |
23 | 夏培龙 | 287015 | 宁波航标处 | 沿海航区三等驾驶员 | 男 | 上海海事大学 | 待业 |
24 | 黄立峰 | 287015 | 宁波航标处 | 沿海航区三等驾驶员 | 男 | 集美大学 | 宁波海港人力资源服务有限公司 |
25 | 赵宏伟 | 287016 | 宁波航标处 | 沿海航区三等轮机员 | 男 | 大连海事大学 | 待业 |
26 | 周慧文 | 287017 | 宁波航标处 | 国际事务 | 女 | 西南科技大学 | 应届毕业生 |
27 | 岑天蔚 | 287018 | 宁波航标处 | 信息化管理 | 男 | 衡阳师范学院 | 应届毕业生 |
28 | 朱卉 | 287019 | 温州航标处 | 秘书 | 女 | 宁波大学 | 应届毕业生 |
29 | 金伊晨 | 287019 | 温州航标处 | 秘书 | 女 | 中国计量大学 | 择业期内未落实工作 |
30 | 杜世笑 | 287021 | 温州航标处 | 沿海航区二等三副 | 男 | 广东海洋大学 | 武汉海顺海事服务有限公司 |
31 | 张旭 | 287023 | 温州航标处 | 船舶驾驶 | 男 | 海南科技职业大学 | 应届毕业生 |
32 | 郑力铭 | 287025 | 温州航标处 | 航标管理1 | 男 | 江西财经大学 | 应届毕业生 |
33 | 沈铮铮 | 287026 | 温州航标处 | 航标管理2 | 女 | 温州理工学院 | 择业期内未落实工作 |
34 | 郑楹 | 287029 | 福州航标处 | 计划基建管理 | 女 | 华北水利水电大学 | 应届毕业生 |
35 | 吴劭颉 | 287030 | 福州航标处 | 设备管理 | 男 | 福建师范大学 | 应届毕业生 |
36 | 毛炜捷 | 287031 | 福州航标处 | 项目管理 | 男 | 悉尼大学 | 应届毕业生 |
37 | 邵隽 | 287032 | 福州航标处 | 航标管理 | 男 | 山东交通学院 | 择业期内未落实工作 |
38 | 廖明文 | 287033 | 福州航标处 | 沿海航区二等二副 | 男 | 广东海洋大学 | 重庆市万州区圣发船务有限公司 |
39 | 王俊 | 287034 | 福州航标处 | 沿海航区二等大管轮 | 男 | 集美大学轮机工程学院 | 深圳海顺海事服务有限公司 |
40 | 林钦 | 287035 | 福州航标处 | 航标管理 | 女 | 集美大学 | 福州海事局 |
41 | 陈冠宇 | 287037 | 福州航标处 | 航标管理 | 男 | 福建农林大学 | 福建省平潭综合实验区苏平片区管理局 |
42 | 王雅馨 | 287038 | 厦门航标处 | 综合管理 | 女 | 集美大学 | 应届毕业生 |
43 | 李福华 | 287039 | 厦门航标处 | 无限航区三副 | 男 | 上海海事大学 | 择业期内未落实工作 |
44 | 陈柏言 | 287040 | 厦门航标处 | 电子电气员 | 男 | 集美大学 | 应届毕业生 |
45 | 李想 | 287043 | 连云港通信中心 | 计算机软件管理 | 男 | 三江学院 | 连云港石化有限公司 |
46 | 陈欣怡 | 287044 | 上海通信中心 | 财务管理 | 女 | 上海海事大学 | 应届毕业生 |
47 | 余海跃 | 287045 | 上海通信中心 | 通信管理 | 女 | 上海建桥学院 | 应届毕业生 |
48 | 柳皓阳 | 287045 | 上海通信中心 | 通信管理 | 男 | 大连交通大学 | 应届毕业生 |
49 | 陈婧赟 | 287045 | 上海通信中心 | 通信管理 | 女 | 电子科技大学中山学院 | 择业期内未落实工作 |
50 | 董雪飞 | 287046 | 上海通信中心 | 设备管理 | 男 | 南京邮电大学 | 择业期内未落实工作 |
51 | 王煜栋 | 287046 | 上海通信中心 | 设备管理 | 男 | 南京工程学院 | 应届毕业生 |
52 | 杨欣宇 | 287048 | 上海通信中心 | 信息化管理 | 男 | 南京航空航天大学金城学院 | 应届毕业生 |
53 | 孙锐迪 | 287050 | 宁波通信中心 | 通信管理 | 男 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 择业期内未落实工作 |
54 | 陈妍婷 | 287051 | 福州通信中心 | 综合管理 | 女 | 闽江学院 | 应届毕业生 |
55 | 李雅杰 | 287052 | 福州通信中心 | 设备管理 | 男 | 福建师范大学 | 应届毕业生 |
56 | 刘伟峰 | 287053 | 福州通信中心 | 信息化管理 | 男 | 杭州电子科技大学 | 择业期内未落实工作 |
57 | 陈筱 | 287054 | 厦门通信中心 | 综合管理 | 女 | 上海海关学院 | 中交四航局第七工程有限公司 |
58 | 巫锡勇 | 287055 | 上海海事测绘中心 | 无限航区一等船长 | 男 | 上海海事大学 | 深圳招商迅隆船务有限公司 |
59 | 冯俭伟 | 287056 | 上海海事测绘中心 | 沿海航区二等船长 | 男 | 南通航运职业技术学院 | 待业 |
60 | 王龙伟 | 287058 | 上海海事测绘中心 | 无限航区二副 | 男 | 泉州师范学院 福建省泉州市 | 待业 |
61 | 李志强 | 287060 | 上海海事测绘中心 | 无限航区一等轮机长 | 男 | 青岛港湾职业技术学校 | 待业 |
62 | 郭亚 | 287061 | 上海海事测绘中心 | 沿海航区二等轮机长 | 男 | 大连海事大学 | 中交广州航道局有限公司疏浚公司 |
63 | 王春鹏 | 287062 | 上海海事测绘中心 | 无限航区一等大管轮 | 男 | 集美大学 | 山东海丰船舶管理有限公司 |
64 | 张尧 | 287066 | 上海海事测绘中心 | 无限航区三管轮 | 男 | 北部湾大学 | 待业 |
65 | 陈春池 | 287068 | 上海海事测绘中心 | 海道测量1 | 男 | 南京信息工程大学 | 待业 |
66 | 胡致远 | 287068 | 上海海事测绘中心 | 海道测量1 | 男 | 山东科技大学 | 三明市测量队 |
67 | 赵东伟 | 287068 | 上海海事测绘中心 | 海道测量1 | 男 | 大连海事大学 | 淄博市规划信息中心 |
68 | 陈鹏飞 | 287069 | 上海海事测绘中心 | 海道测量2 | 男 | 河北工业大学 | 天津市北方人力资源管理顾问有限公司西青区分公司 |
69 | 吴灵兵 | 287069 | 上海海事测绘中心 | 海道测量2 | 男 | 河海大学文天学院 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 |
70 | 王书文 | 287070 | 上海海事测绘中心 | 特测设备与技术 | 男 | 常州大学怀德学院 | 待业 |
71 | 樊征宇 | 287070 | 上海海事测绘中心 | 特测设备与技术 | 男 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏沪通集装箱码头有限公司 |
72 | 陈玉峰 | 287071 | 上海海事测绘中心 | 信息化管理 | 男 | 湖南文理学院 | 择业期内未落实工作 |
73 | 王瑞然 | 287072 | 上海海事测绘中心 | 工程制图 | 女 | 英国曼彻斯特大学 | 应届毕业生 |
74 | 陆星儿 | 287073 | 上海海事测绘中心 | 计划基建管理 | 女 | 上海海事大学 | 应届毕业生 |
75 | 陈飞羽 | 287074 | 上海海事测绘中心 | 财务管理 | 女 | 华东理工大学 | 应届毕业生 |
76 | 潘昭羽 | 287074 | 上海海事测绘中心 | 财务管理 | 女 | 长沙学院 | 应届毕业生 |
77 | 戎雨阳 | 287076 | 上海海图中心 | 海图编绘管理 | 女 | 浙江水利水电学院 | 应届毕业生 |
78 | 葛易 | 287076 | 上海海图中心 | 海图编绘管理 | 女 | 江苏海洋大学 | 应届毕业生 |
79 | 任政广 | 287076 | 上海海图中心 | 海图编绘管理 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 择业期内未落实工作 |
80 | 殷凯怡 | 287077 | 上海海图中心 | 图文编辑 | 女 | 上海理工大学 | 应届毕业生 |
81 | 张欣阳 | 287078 | 上海海图中心 | 海图信息管理1 | 女 | 上海应用技术大学 | 应届毕业生 |
82 | 董在渊 | 287078 | 上海海图中心 | 海图信息管理1 | 男 | 西安邮电大学 | 应届毕业生 |
83 | 赵慧敏 | 287080 | 上海海图中心 | 综合管理 | 女 | 北京师范大学 | 待业 |
东海航海保障中心2023年度招聘测量、水文紧缺专业高校毕业生
序号 | 姓名 | 拟聘岗位 | 性别 | 毕业院校 | 原工作单位 | |
1 | 马嘉一 | 上海海事测绘中心 | 海道测量(一) | 男 | 河海大学 | 应届毕业生 |
2 | 刘颖 | 海道测量(一) | 女 | 河海大学 | 应届毕业生 | |
3 | 崔泽茹 | 海道测量(一) | 女 | 东华理工大学 | 应届毕业生 | |
4 | 林婧文 | 海道测量(一) | 女 | 云南大学 | 应届毕业生 | |
5 | 蒋永生 | 海道测量(一) | 男 | 河南理工大学 | 应届毕业生 | |
6 | 龙舟 | 海道测量(一) | 男 | 江苏海洋大学 | 应届毕业生 | |
7 | 王雨洁 | 海道测量(一) | 女 | 江苏海洋大学 | 应届毕业生 | |
8 | 陈虹宏 | 海道测量(一) | 女 | 江苏海洋大学 | 应届毕业生 | |
9 | 吴乾坤 | 海道测量(二) | 男 | 河海大学 | 应届毕业生 | |
10 | 徐文杰 | 海道测量(二) | 男 | 上海海洋大学 | 应届毕业生 | |
11 | 林丹丹 | 海道测量(二) | 女 | 上海海洋大学 | 应届毕业生 | |
12 | 蔡越 | 水文业务管理 | 女 | 河海大学 | 应届毕业生 | |
13 | 孔蔚 | 水文业务管理 | 女 | 河海大学 | 应届毕业生 | |
14 | 刘晏佐 | 水文业务管理 | 男 | 上海海事大学 | 应届毕业生 |
交通运输部东海航海保障中心
地址: 上海市虹口区四平路190号
电话:+86-021-66072880
沪ICP备19030618号-1
传真:+86-021-66072634
友情链接